| 1 x de R$122,00 sem juros | Total R$122,00 | |
| 2 x de R$67,16 | Total R$134,33 | |
| 3 x de R$45,43 | Total R$136,29 | |
| 4 x de R$34,41 | Total R$137,66 | |
| 5 x de R$27,79 | Total R$138,99 | |
| 6 x de R$23,28 | Total R$139,71 | |
| 7 x de R$19,99 | Total R$139,98 | |
| 8 x de R$17,66 | Total R$141,30 | |
| 9 x de R$15,79 | Total R$142,18 | |
| 10 x de R$14,26 | Total R$142,69 | |
| 11 x de R$13,08 | Total R$143,97 | |
| 12 x de R$12,03 | Total R$144,44 |
Nome da marca: ANENG
Modelo de aneng: M113
Bateria incluída na bateria: no
DC Tensão: 0.8-600V
Origem: CN (Origem)
Modo de operação: Faixa manual
Químico Hign-em causa: Nenhum
Suprimentos para bricolagem: elétrico
Tensão AC: 0.2-600V
Mostrador: Tela digital
AC Atual: -
Faixa de medição de resistência: 0-10MOhm
DC Atual: -
Faixa de medição de capacitância: M113 Digital Mini Multimeter
Número do modelo: M113 Digital Mini Multimeter
Dispositivo smart: no
Faixa de medição de indutância: Multimeter
Dimensões: Multimeter
Temperatura operacional: 0 - 40 ?
Função | Gama | Resolução | Precisão |
Tensão CA | 0,2 ~ 600V | 0,001V ~ 1V | ± (1,0%leitura+5 dígitos) |
Tensão CC | 0,8 ~ 600V | 0,001V ~ 1V | ± (0,8% de leitura + 5 dígitos) |
Resistência | 0 ~ 10M? | 0,1? ~ 0,01M? | ±(1,2% de leitura + 15 dígitos) |
Indução NCV | ? | Bipe liga-desliga | ? |
Identificação automática | ? | Retenção de dados | ? |
Baixa potência | ? | Alcance automático | ? |
Contagem máxima | Contagem de 1999 | Modelo de bateria | AAA*2(sem envio) |
Material da caneta | PVC/Latão | Desligamento automático | 15 minutos sem operação será desligada automaticamente |











